- Промоции
- Продукти
- Лабораторни апарати
- Клинична лаборатория
- SARS -CoV-2 (COVID19) детекция
- Real-Time PCR Abbott
- Аналитична и тестова апаратура
- Специализирани китове за NGS и арей базирани решения
- Патология и Анатомия
- Лабораторни консумативи
- Диагностични тестове
- Бързи тестове
- Реактиви и химикали
- Продукти за IVF – /Ин-Витро Оплождане/
- Лабораторни мебели
- Микробиология
- Китове за ветеринарна медицина
- Новини
- Сервиз
- За Нас
- Кариери
- Обучение
- Контакти
- Какво Ново
InterLabService/ AmpliSens
AmpliSens® осигурява широка гама реагенти за молекулярна диагностика:
- PCR китове
- Китове за детекция на полиморфизми
- Китове за обратна транскрипция
- Екстракционни китове за ДНК/РНК
- Среди за транспортиране и съхранение
- Реактиви за преподготовка
AmpliSens® изследователският отдел е базиран в Централния Изследователски Институт по Епидемиология и производството на PCR китове е сертифицирано спрямо DIN EN ISO 13485:2012. Почти всички реактиви са CE-маркирани.
AmpliSens® PCR диагностични китове:
- Полово-предавани инфекции (STI)
- TORCH-инфекции
- Инфекции с човешки папиломен вирус
- ХИВ и ХИВ-свързани инфекции
- Инфекции с хепатитни вируси
- Инфекции с херпесни вируси
- Гнойно-септични инфекции
- Генетични маркери за антибиотична резистентност
- Респираторни инфекции
- Невро-инфекции
- Чревни инфекции
- Особено опасни инфекции
- Онкологични заболявания
| PCR Диагностични китове | Neuro-Infections |
|---|---|
| Sexually Transmitted Infections | Enterovirus |
| Chlamydia trachomatis | Neisseria meningitidis (differentiation of meningococcal serotypes A, B, C) |
| Neisseria gonorrhoeae | Neisseria species, Haemophilus species, Streptococcus species. |
| Treponema pallidum | Listeria monocytogenes |
| Trichomonas vaginalis | «MultiPrime» Kits |
| Mycoplasma genitalium | Intestinal infections |
| Mycoplasma hominis | Astrovirus |
| Ureaplasma species | Rotavirus A |
| Ureaplasma species differentiation | Caliciviruses: Noroviruses 1,2 |
| Gardnerella vaginalis | Campylobacter species (termophylic microorganisms from Campylobacter genus) |
| Candida albicans | Helicobacter pylori |
| “MultiPrime” Kits | Shigella species, EIEC (microorganisms from Shigella genus and Enteroinvasive E.coli) |
| Human Papilloma virus Infections | Salmonella species |
| High-Risk Human Papilloma virus Infections | Yersinia enterocolitica |
| Low-Risk Human Papilloma virus Infections | Yersinia pseudotuberculosis |
| TORCH-infections | Clostridium difficile |
| Toxoplasma gondii | Food Pathogens detection kits |
| Parvovirus В19 | «MultiPrime» Kits |
| Rubella virus | Especially dangerous and feral herd infections |
| Herpes-Virus Infections | Vibrio cholerae |
| Cytomegalovirus | Bacillus anthracis |
| Epstein-Bar virus | Brucella species |
| Human Herpes Virus 6 | Leptospira species |
| Herpes Simplex Virus HSV-1, HSV-2 | Hantaviruses |
| Herpes Simplex Virus Genotyping | Borrelia burgdorferi sensu lato (B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii) |
| «MultiPrime» Kits | Flaviviruses |
| Respiratory infections | Tick-borne encephalitis virus |
| Avian Influenza (bird flu), subtype H5N1 | Crimea-Congo hemorrhagic fever virus |
| Influenza virus А / H1 | West Nile fever virus |
| Influenza virus А / В | Oncological disease |
| Parainfluenza Virus | HIV and HIV-associated infections |
| Mycobacterium tuberculosis (MBT) | HIV-infection |
| Mycoplasma pneumoniae | Identification of drug resistant mutations |
| Corynebacterium diphtheriae (toxic strain) | HIV associated infections |
| Coronavirus caused Severe Acute Respiratory Syndrom | “MultiPrime” Kits |
| Respiratory-Syncytial Virus (RSV) | Hepatitis viruses infections |
| Adenovirus | |
| Streptococcus species | |
| Legionella pneumophila | |
| «Multi Prime» Kits | |
